eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wodociągi i Kanalizacje Resko: przetarg na realizację zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Resku i stacji uzdatniania wody w Resku
O G Ł O S Z E N I E
1. Zamawiający:
„Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 7, 72-315 Resko
Tel. 91 395 11 20, e-mail: wikresko@wikresko.a4.pl
2. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,
768, 811 i 915 ze zm.) - na podstawie art. 133. „Zamówienie sektorowe", prowadzone na
podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych „Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z
o.o. z siedzibą w Resku, w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Przedmiot zamówienia: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w
Resku i stacji uzdatniania wody w Resku”
4. Opis przedmiotu zamówienia:
– montaż na konstrukcji wsporczej: 514 szt. paneli PV, o łącznej mocy 123,36 kWp na oczyszczalni ścieków oraz 266 szt. paneli PV, o łącznej mocy 63,84 kWp na stacji uzdatniania wody. Instalacja będzie ulokowana na gruncie, na działce nr 570/9 ( oczyszczalnia ) i 281/1 ( SUW ), obręb Resko. Moduły PV będą połączone szeregowo w sekcje i podpięte do pięciu inwerterów. Zadaniem inwerterów będzie zamiana napięcia stałego na zmienne. Poszczególne sekcje paneli będą połączone z inwerterami kablami odpornymi na promieniowanie UV i wysokie temperatury, za pośrednictwem skrzynek przyłączeniowych, z zabezpieczeniami i ochronnikami przepięć. Długość instalowanego kabla solarnego, 1x4 mm2, wynosi 1.700 m. Długość kabla po stronie napięcia zmiennego wynosi: YKY 5x10mm2 – 248 m, 5x25 mm2 – 75 m, 5x50 mm2 – 10m. Całe okablowanie ułożone będzie korytach kablowych oraz rurach osłonowych. Na każdej z instalacji zamontowana będą główne rozdzielnice ( tablice elektryczne ), z zabezpieczeniami, licznikiem do pomiaru energii oraz modem umożliwiającym zdalną kontrolę jakości i ilości wytworzonej energii. Dla zdalnego monitorowania pracy elektrowni fotowoltaicznej przewiduje się zainstalowanie układu monitorującego. Przewiduje się montaż zestawów monitoringu wizyjnego, składających się z czterech kamer cyfrowych, dwóch rejestratorów, dwóch switchów, dwóch zasilaczy i jednego monitora 42”. Ogrodzenie obiektów o długości 470 m będzie wykonane z kompletnych zestawów ogrodzeniowych o szerokości 2.500 mm i wysokości 2.200 mm ( w tym wysokość paneli 2.000 mm, prefabrykowanej podmurówki 200 mm ); słupki ogrodzeniowe - 60x40x2.800 mm. Konstrukcje wsporcze paneli, obudowy inwerterów, konstrukcji szaf i rozdzielnic elektrycznych będą uziemione. Po wykonaniu instalacji przeprowadzane zostaną stosowne pomiary stanu izolacji, rezystancji uziemienia oraz badania wyłączników różnicowo – prądowych. Instalacje fotowoltaiczne będą połączone z rozdzielnicami w budynku oczyszczalni i hydroforni. Zainstalowane będą automatyka i zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia na sieć dystrybutora energii.
5. Sposób odbioru SIWZ - z całą dokumentacją przetargową ( wraz z możliwością jej
pobrania ) można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Resku:
www.bip.resko – zakładka zamówienia publiczne lub w siedzibie spółki.
6. Termin wykonania zamówienia: 15.05.2015 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami - do pobrania w sekcji poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 12.01.2015.13.19.18_OgA_oszenie.pdf | 2015-01-12 13:19:18 | 92,9KB | |
2 | 16.01.2015.14.25.01_Zmiana_do_ogA_oszenia.pdf | 2015-01-16 14:25:01 | 40,9KB | |
3 | 21.01.2015.12.44.25_Zmiana_do_ogA_oszenia_nr_2.pdf | 2015-01-21 12:44:25 | 42,5KB | |
4 | 22.01.2015.14.23.47_Zmiana_do_ogA_oszenia_nr_3.pdf | 2015-01-22 14:23:47 | 42,5KB | |
5 | 09.02.2015.13.09.29_OgA_oszenie.pdf | 2015-02-09 13:09:29 | 74,2KB | |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | 12.01.2015.13.19.18_Specyfikacja_istotnych_warunkA_w_zamA_wienia_(SIWZ_).pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-12 13:19:18 | 245,3KB | 308 razy |
2 | 12.01.2015.13.19.50_regulamin_zamA_wienia_publicznego.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-12 13:19:50 | 191,4KB | 177 razy |
3 | wik-projekty-fotowoltaika.zip Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-12 13:22:08 | 26,7MB | 226 razy |
4 | 16.01.2015.14.25.01_ZaA_A_cznik_nr_1_i_2_-_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-16 14:25:01 | 45KB | 69 razy |
5 | 09.02.2015.13.09.29_Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia_(SIWZ).pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-02-09 13:09:29 | 232,7KB | 6 razy |
6 | regulamin_zamowienia_publicznego.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-02-09 13:09:29 | 191,4KB | 6 razy |
7 | wik-projekty-fotowoltaika.zip Po terminie otwarcia ofert | 2015-02-09 13:09:29 | 26,7MB | 6 razy |
8 | zalacznik_nr_1_i_2_-_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert | 2015-02-09 13:09:29 | 44,5KB | 7 razy |
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
1 | 16.01.2015.14.24.50_OdpowiedAo_na_zapytanie_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-16 14:24:50 | 48,2KB | |
2 | 19.01.2015.14.03.10_OdpowiedAo_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-19 14:03:10 | 53,0KB | |
3 | 19.01.2015.14.03.18_OdpowiedAo_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-19 14:03:18 | 47,6KB | |
4 | 19.01.2015.14.03.25_OdpowiedAo_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-19 14:03:25 | 51,8KB | |
5 | 19.01.2015.14.03.33_OdpowiedAo_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-19 14:03:33 | 52,7KB | |
6 | 21.01.2015.12.44.01_OdpowiedAo_nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-21 12:44:01 | 52,6KB | |
7 | 21.01.2015.12.44.08_OdpowiedAo_nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-21 12:44:08 | 48,8KB | |
8 | 21.01.2015.12.44.16_OdpowiedAo_nr_8.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-21 12:44:16 | 59,0KB | |
9 | 22.01.2015.14.22.54_OdpowiedAo_nr_9.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-22 14:22:54 | 54,9KB | |
10 | 22.01.2015.14.23.03_OdpowiedAo_nr_10.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-22 14:23:03 | 49,6KB | |
11 | 23.01.2015.14.39.24_OdpowiedAo_nr_11.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-01-23 14:39:24 | 52,5KB | |
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert | ||||
1 | 21.01.2015.12.44.33_Zmiana_do_ogA_oszenia_nr_3-zmiana_terminA_w.pdf | 2015-01-21 12:44:33 | 42,8KB | |
Wynik postępowania | ||||
1 | 03.02.2015.14.42.08_Zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_postA_powania.pdf | 2015-02-03 14:42:08 | 49,2KB |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mateusz Jaworski | 12-01-2015 13:19 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 12-01-2015 | |
Ostatnia aktualizacja: | Łukasz Sobis | 09-02-2015 13:09 |